درخواست دینا:
کیپسول بھرنے والی مشین خالی کیپسول میں پاؤڈر یا پیلیٹ بھرنے کے لیے موزوں ہے۔ جو کہ درمیانے اور چھوٹے فارماسیوٹیکل فیکٹری، ہسپتال کی تیاری کی لیب وغیرہ کے لیے موزوں ہے۔ مشین کو قابل پروگرام کنٹرول سسٹم، ٹچ پینل آپریشن، مرحلہ وار نقل و حمل کے لیے اپنایا گیا ہے۔ اسپیڈ شفٹ، اور الیکٹرانک خودکار کاؤنٹر۔ اور یہ پوزیشن، علیحدگی، فلنگ، لاکنگ وغیرہ کی کارروائی کو خود بخود مکمل کر سکتا ہے۔ خوراک درست ہے، اور آپریشن آسان ہے۔ مجموعی طور پر مشین سٹینلیس سٹیل سے بنی ہے، اور یہ کیپسول کے لیے موزوں ہے جو پاؤڈر اور اناج سے بھرا ہوا ہے۔
پیرامیٹرز:
زیادہ سے زیادہ آؤٹ پٹ | 20،000 کیپسول/گھنٹہ |
کیپسول کے لیے موزوں | 00,0,1,2,3,4 |
ویکیوم پمپ | 40M3/H |
شور | <60dB(A) |
ایئر کمپریسر کی صلاحیت | 0.1m3/منٹ |
سارا وزن | 330 کلوگرام |
مجموعی وزن | 525 کلوگرام |
مجموعی طول و عرض | 1200*700*1600mm |
ہماری کیپسول بھرنے والی مشین کا انتخاب کیوں کریں؟ ہم نے اس مشین کو 15 سال سے زائد عرصے سے بنایا ہے، ہماری کیپسول بھرنے والی مشین کا معیار اور درستگی بین الاقوامی فرسٹ گریڈ لیول تک پہنچ گئی ہے، بوش کیپسول فلنگ مشین کا موازنہ کریں، ہماری قیمت بوش کیپسول فلنگ مشین کا صرف 1/3 ہے، لیکن معیار صرف تھوڑا مختلف.











پیرامیٹرز:
ماڈل | صلاحیت | کیپسول | بھرنے کی شرح | طاقت | ویکیوم پمپ | شور | دھول جمع کرنے والا | بڑا اور وزن |
NJP-200 | 200 | نہیں۔{0}} | =>99 فیصد | 3.5 کلو واٹ | 0۔{1}}.06Mpa | <80dBA | 700m3/H، 2X105pa، | 870*670*1900mm، |
NJP-400 | 400 | نہیں۔{0}} | =>99 فیصد | 5 کلو واٹ | 0۔{1}}.06Mpa | <80dBA | 700m3/H، 2X105pa، | 870*670*1900mm، |
NJP-800 | 800 | نہیں۔{0}} | =>99 فیصد | 5.5 کلو واٹ | 0۔{1}}.06Mpa | <80dBA | 700m3/H، 2X105pa، | 970*820*1900mm، |
NJP-1200 | 1200 | نہیں۔{0}} | =>99 فیصد | 7 کلو واٹ | 0۔{1}}.06Mpa | <80dBA | 700m3/H، 2X105pa، | 1020*860*1970 ملی میٹر، |
NJP-1500 | 1500 | نہیں۔{0}} | =>99 فیصد | 7 کلو واٹ | 0۔{1}}.06Mpa | <80dBA | 700m3/H، 2X105pa، | 1500*1040*1970mm، |
NJP-2500 | 2500 | نہیں۔{0}} | =>99 فیصد | 7 کلو واٹ | 0۔{1}}.06Mpa | <80dBA | 700m3/H، 2X105pa، | 1500*1040*1970mm، |
NJP-3800 | 3800 | نہیں۔{0}} | =>99 فیصد | 7.6 کلو واٹ | 0۔{1}}.06Mpa | <80dBA | 700m3/H، 2X105pa، | 1500*1450*2100mm، |
NJP-7500 | 7500 | نہیں۔{0}} | =>99 فیصد | 13.5 کلو واٹ | 0۔{1}}.09Mpa | <80dBA | 900m3/H، 2X105pa، | 1700*1450*2150mm، |
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: '00' کیپسول بھرنے کے لیے کیپسول مشین، چین، مینوفیکچررز، سپلائرز، فیکٹری، چین میں بنی







